Loading...
.

.

  • Celestron 91519 Advanced VX Kundak (Pro Serisi)

    Distribütör Garantili
  • Stok Kodu

    CL91519

    Barkod

    50234915199

  • 15.499,00TL

    12.469,00 TL

    20
    Havale ile %3 İndirim: 12.094,93 TL
  • En Geç Gönderim Süresi
    3
  • kargo
    Ücretsiz Kargo
    Aynı Gün Kargo
Ürün Adı : Celestron 91519 Advanced VX Kundak (Pro Serisi) Stok Kodu : Marka : Celestron



Celestron CL91519 Advanced VX Kundak


Ücretsiz Kargo - Adınıza Faturalı - 2 Yıl Resmi Distribütör Garantili



Geliştirilmiş endüstriyel tasarımı ile daha fazla eğilim,estetik ve sağlamlık sunuyor.

Çeşitli optik tüpler ile kullanılabilir. Uzun pozlama için Autoguider Port.7-77 derece gelişmiş enlem aralığı ve bilgisayarlı el kumandası ile 40.000 gökcismi veritabanlı GO-TO sistem. Yeni motorla geliştirilmiş izleme performansı sunar ve güç dengesizliklerini aşmak için daha fazla güç sağlar.



* Siparişleriniz aracılığı ile adresinize sevk edilmektedir.

 

 

World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12.469,00 TRY x 1 12.469,00
2 6.546,23 TRY x 2 13.092,45
3 4.156,33 TRY x 3 12.469,00
4 3.301,79 TRY x 4 13.207,16
5 2.660,64 TRY x 5 13.303,18
6 2.233,61 TRY x 6 13.401,68
Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12.469,00 TRY x 1 12.469,00
2 6.234,50 TRY x 2 12.469,00
3 4.156,33 TRY x 3 12.469,00
4 3.301,79 TRY x 4 13.207,16
5 2.660,64 TRY x 5 13.303,18
6 2.233,61 TRY x 6 13.401,68
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12.469,00 TRY x 1 12.469,00
2 6.234,50 TRY x 2 12.469,00
3 4.156,33 TRY x 3 12.469,00
4 3.301,79 TRY x 4 13.207,16
5 2.660,64 TRY x 5 13.303,18
6 2.233,61 TRY x 6 13.401,68
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12.469,00 TRY x 1 12.469,00
2 6.234,50 TRY x 2 12.469,00
3 4.156,33 TRY x 3 12.469,00
4 3.301,79 TRY x 4 13.207,16
5 2.660,64 TRY x 5 13.303,18
6 2.233,61 TRY x 6 13.401,68
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12.469,00 TRY x 1 12.469,00
2 6.234,50 TRY x 2 12.469,00
3 4.156,33 TRY x 3 12.469,00
4 3.301,79 TRY x 4 13.207,16
5 2.660,64 TRY x 5 13.303,18
6 2.233,61 TRY x 6 13.401,68
ParafCard
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12.469,00 TRY x 1 12.469,00
2 6.234,50 TRY x 2 12.469,00
3 4.156,33 TRY x 3 12.469,00
4 3.301,79 TRY x 4 13.207,16
5 2.660,64 TRY x 5 13.303,18
6 2.233,61 TRY x 6 13.401,68
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12.469,00 TRY x 1 12.469,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250
.
.